Skip to product information
Où l'innovation rejoint l'adaptabilité et la performance
Grâce à sa portabilité et à sa puissance tout en légèreté, ce X1 est idéal pour travailler en déplacement - Portable Lenovo Aura Edition 14" pour une expérience et un support haut de gamme
- Unité de traitement neuronal (NPU) avec des performances d'IA allant jusqu'à 48 TOPS pour plus de puissance, d'efficacité et de productivité
- Stylet Lenovo Yoga en option pour profiter d'un flux de travail encore plus intelligent
Certaines expériences Copilot+ PC nécessitent des mises à jour gratuites qui continueront à être déployées jusqu'au début de l'année 2025. Le calendrier varie selon l'appareil et la région. Voir aka.ms/copilotpluspcs
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Hybride (2-en-1) 35,6 cm (14") Écran tactile WUXGA 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Belge Gris
£2,663.95
Taxes included.
Grâce à sa portabilité et à sa puissance tout en légèreté, ce X1 est idéal pour travailler en déplacement - Portable Lenovo Aura Edition 14" pour une expérience et un support haut de gamme
- Unité de traitement neuronal (NPU) avec des performances d'IA allant jusqu'à 48 TOPS pour plus de puissance, d'efficacité et de productivité
- Stylet Lenovo Yoga en option pour profiter d'un flux de travail encore plus intelligent
Certaines expériences Copilot+ PC nécessitent des mises à jour gratuites qui continueront à être déployées jusqu'au début de l'année 2025. Le calendrier varie selon l'appareil et la région. Voir aka.ms/copilotpluspcs
| Design | |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Convertible (pliable) |
| Nom de la couleur | Grey |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Revêtement anti-salissures | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 258V |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 2200 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 115 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 47 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 64 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 8533 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC713 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Évolutif |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Language du clavier | Belge |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
| Logiciels fournis | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 57 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, SSD, Administrateur |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS Eyesafe Certified 2.0 Intel Evo Platform |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,3 kg |
| Largeur | 312,8 mm |
| Profondeur | 217,7 mm |
| Hauteur (avant) | 1,62 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,83 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Stylet | Oui |
Details
This product is crafted with quality materials to ensure durability and performance. Designed with your convenience in mind, it seamlessly fits into your everyday life.
Shipping & Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.
We are committed to ensuring a positive shopping experience for all our customers. If for any reason you wish to return an item, we invite you to reach out to our team for assistance, and we will evaluate every return request with care and consideration.