Skip to product information
Dell Pro compact Plus : un ordinateur de bureau compact et hautes performances conçu pour gérer les charges applicatives lourdes dans les environnements restreints, équipé de processeurs Intel© Core™ Ultra (Série 2) pour des performances d'IA améliorées.
DELL Pro QBS1250 Plus Intel Core Ultra 7 265 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Noir
£1,322.95
Taxes included.
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 265 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,3 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 182 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 33 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Non-ECC | Oui |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Conception d'antenne | Interne |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de ports USB arrière | 6 |
| Nombre de ports USB avant | 4 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 2 |
| Connecteurs d'extension | |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
| PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | Slim PC |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | horizontale/verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC |
| position de marché | Professionnel |
| Carte mère chipset | Intel Q870 |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 260 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 95 mm |
| Profondeur | 293 mm |
| Hauteur | 303,5 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Modèle de dispositif d’entrée | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - French (AZERTY) - Black |
| Câbles inclus | Secteur |
| Écran | |
| Écran inclus | Non |
Details
This product is crafted with quality materials to ensure durability and performance. Designed with your convenience in mind, it seamlessly fits into your everyday life.
Shipping & Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.
We are committed to ensuring a positive shopping experience for all our customers. If for any reason you wish to return an item, we invite you to reach out to our team for assistance, and we will evaluate every return request with care and consideration.