Skip to product information
Faites l'expérience d'une vitesse inégalée grâce à la performance monothread la plus rapide au monde, désormais dans une conception 32L évolutive.
DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Tower PC Noir
£2,061.95
Taxes included.
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 265 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,3 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 182 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 33 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Non-ECC | Oui |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX A1000 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Quantité de ports Mini DisplayPort de carte graphique | 4 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de ports USB arrière | 6 |
| Nombre de ports USB avant | 4 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Connecteurs d'extension | |
| PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 2 |
| Emplacements PCI Express x4 (Gén. 4.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | Tower |
| Couleur du produit | Noir |
| Volume | 32 L |
| Installation prise en charge | verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC |
| position de marché | Professionnel |
| Carte mère chipset | Intel W880 |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Active Management (Intel® AMT) | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 500 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate + |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 187,7 mm |
| Profondeur | 438 mm |
| Hauteur | 387 mm |
| Poids | 9,7 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 406 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 145,348 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 15,428 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 231,42 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 13,8 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 174,58 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Écran | |
| Écran inclus | Non |
Details
This product is crafted with quality materials to ensure durability and performance. Designed with your convenience in mind, it seamlessly fits into your everyday life.
Shipping & Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.
We are committed to ensuring a positive shopping experience for all our customers. If for any reason you wish to return an item, we invite you to reach out to our team for assistance, and we will evaluate every return request with care and consideration.