Skip to product information
DELL Pro Max 16 Premium MA16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 Premium MA16250 Intel Core Ultra 7 265H Station de travail mobile 40,6 cm (16") Full HD+ 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais Noir
£3,708.95
Taxes included.
| Design | |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Magnetite |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | WVA |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Densité en pixels | 142 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 265H |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,3 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,7 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 97 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 75 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8400 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc 140T |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Puce audio | Cirrus Logic CS42L43 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra avant | 2560 x 1440 pixels |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Intel® Thunderbolt 5 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Language du clavier | Anglais |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies spécifiques à la marque | Battery-saving Mini-LED, Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 96 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Tension des piles | 11,7 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Charge rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 351 g |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 100 W |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| AC adaptateur puissance | 165 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,19 kg |
| Largeur | 353,8 mm |
| Profondeur | 240,3 mm |
| Hauteur (avant) | 2,08 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,08 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Details
This product is crafted with quality materials to ensure durability and performance. Designed with your convenience in mind, it seamlessly fits into your everyday life.
Shipping & Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.
We are committed to ensuring a positive shopping experience for all our customers. If for any reason you wish to return an item, we invite you to reach out to our team for assistance, and we will evaluate every return request with care and consideration.