Skip to product information
DELL 16 Premium DA16250, Intel Core Ultra 9, 41,4 cm (16.3"), 3840 x 2400 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
DELL 16 Premium DA16250 Intel Core Ultra 9 285H Ordinateur portable 41,4 cm (16.3") Écran tactile 4K Ultra HD 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais Platine
£3,331.95
Taxes included.
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Platine |
| Format | Clapet |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 41,4 cm (16.3") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Revêtement anti-salissures | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | InfinityEdge |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Densité en pixels | 278,1 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Temps de réponse montée/descente | 2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 285H |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,7 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1000 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 99 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 77 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Débit de transfert des données de mémoire | 7467 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc 140T |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Puce audio | Cirrus Logic CS42L43 |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 5800 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Anglais |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 99,5 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Tension des piles | 11,7 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 2 h |
| Charge rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 380 g |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 130 W |
| AC adaptateur puissance | 130 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
| Courant de charge USB | 3 A |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,33 kg |
| Largeur | 358,2 mm |
| Profondeur | 240,1 mm |
| Hauteur (avant) | 6,64 mm |
| Hauteur (arrière) | 1,87 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Details
This product is crafted with quality materials to ensure durability and performance. Designed with your convenience in mind, it seamlessly fits into your everyday life.
Shipping & Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.
We are committed to ensuring a positive shopping experience for all our customers. If for any reason you wish to return an item, we invite you to reach out to our team for assistance, and we will evaluate every return request with care and consideration.