Skip to product information
Alienware AC16251, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
Alienware AC16251 Intel Core Ultra 7 255HX Ordinateur portable 40,6 cm (16") WQXGA 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home US International Indigo
£2,032.95
Taxes included.
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Indigo |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Gamut |
| position de marché | Gaming |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | WVA |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView Plus |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Densité en pixels | 189 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 255HX |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 33 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Language du clavier | US International |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | McAfee + Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 96 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Tension des piles | 11,7 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Poids de la batterie | 351 g |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 90 W |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| AC adaptateur puissance | 180 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Entrée DC | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,66 kg |
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 265,4 mm |
| Hauteur (avant) | 1,92 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,63 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Details
This product is crafted with quality materials to ensure durability and performance. Designed with your convenience in mind, it seamlessly fits into your everyday life.
Shipping & Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.
We are committed to ensuring a positive shopping experience for all our customers. If for any reason you wish to return an item, we invite you to reach out to our team for assistance, and we will evaluate every return request with care and consideration.